お客様 各位
|
平素は、格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。
さて、令和元年(2019年)10月より消費税が10%となります。 |
| 区分 | 都道府県 | 料金(税込) |
| 九州 | 福岡県 | 550円 |
| 佐賀県 | 660円 | |
| 長崎県 | 660円 | |
| 熊本県 | 660円 | |
| 大分県 | 660円 | |
| 宮崎県 | 660円 | |
| 鹿児島県 | 660円 | |
| 四国 | 香川県 | 770円 |
| 高知県 | 770円 | |
| 徳島県 | 770円 | |
| 愛媛県 | 770円 | |
| 中国 | 山口県 | 770円 |
| 岡山県 | 770円 | |
| 島根県 | 770円 | |
| 広島県 | 770円 | |
| 鳥取県 | 770円 | |
| 近畿中部 | 大阪府 | 770円 |
| 京都府 | 770円 | |
| 三重県 | 770円 | |
| 岐阜県 | 770円 | |
| 滋賀県 | 770円 | |
| 兵庫県 | 770円 | |
| 奈良県 | 770円 | |
| 和歌山県 | 770円 | |
| 愛知県 | 770円 | |
| 静岡県 | 770円 | |
| 関東甲信 | 茨城県 | 880円 |
| 栃木県 | 880円 | |
| 群馬県 | 880円 | |
| 埼玉県 | 880円 | |
| 千葉県 | 880円 | |
| 東京都 | 880円 | |
| 神奈川県 | 880円 | |
| 山梨県 | 880円 | |
| 長野県 | 880円 | |
| 北陸 | 新潟県 | 880円 |
| 富山県 | 880円 | |
| 福井県 | 880円 | |
| 石川県 | 880円 | |
| 東北 | 青森県 | 990円 |
| 岩手県 | 990円 | |
| 宮城県 | 990円 | |
| 秋田県 | 990円 | |
| 山形県 | 990円 | |
| 福島県 | 990円 | |
| 北海道 | 北海道 | 1,100円 |
| 沖縄県 | 沖縄県 | 1,100円 |
| ※お買上金額(税込)が、8,640円以上【お届け先が1ヶ所あたり】の場合は、『無料』 |
| ※レターパックをご利用になると、全国一律520円で配送可能です。 【100g平袋6袋まで位の目安】でご利用ください。 ただし、指定日配達・時間指定配達は出来ませんのでご了承下さい。 |